Research on “rural” outcomes in the United States faces an awkward fact: there is no single definition of rural. At least four classification schemes are in widespread use, each maintained by a different agency with a different purpose:
A researcher asking “does X differ between rural and urban counties?” implicitly picks one scheme, one way of collapsing it (ordinal vs. binary metro/nonmetro), and one set of covariates. Different choices often produce different answers, and the literature is full of conflicting claims about rural–urban gaps that are really claims about which scheme was used.
rurality_spec() addresses this by running a
specification curve: the same outcome model is refit
across every reasonable combination of scheme, form, and covariate
adjustment, and the distribution of estimates is reported.
This is a sensitivity tool, not a model-selection tool. The point is not to find the specification with the largest coefficient or smallest p-value — that would be p-hacking. The point is to show how much your substantive conclusion depends on the (often arbitrary) choices an analyst must make.
county_crosswalk datasetAll four schemes, plus ACS 2022 covariates, are harmonized onto a
single county backbone in county_crosswalk:
county_crosswalk
#> fips state_fips county_name state_abbr rucc_2023
#> 1 01061 01 Geneva AL 3
#> 2 08125 08 Yuma CO 9
#> 3 17177 17 Stephenson IL 4
#> 4 28153 28 Wayne MS 9
#> 5 34041 34 Warren NJ 2
#> 6 46051 46 Grant SD 9
#> 7 51013 51 Arlington VA 1
#> 8 21007 21 Ballard KY 3
#> 9 37091 37 Hertford NC 8
#> 10 13057 13 Cherokee GA 1
#> 11 13015 13 Bartow GA 1
#> 12 17155 17 Putnam IL 8
#> 13 19001 19 Adair IA 8
#> 14 39121 39 Noble OH 9
#> 15 39075 39 Holmes OH 9
#> 16 27059 27 Isanti MN 1
#> 17 18013 18 Brown IN 1
#> 18 29075 29 Gentry MO 8
#> 19 31079 31 Hall NE 3
#> 20 46005 46 Beadle SD 7
#> 21 48093 48 Comanche TX 9
#> 22 51640 51 Galax VA 6
#> 23 54063 54 Monroe WV 8
#> 24 48233 48 Hutchinson TX 6
#> 25 27165 27 Watonwan MN 8
#> 26 46107 46 Potter SD 9
#> 27 28009 28 Benton MS 1
#> 28 21047 21 Christian KY 2
#> 29 31075 31 Grant NE 9
#> 30 09013 09 Tolland CT NA
#> 31 13295 13 Walker GA 2
#> 32 20075 20 Hamilton KS 9
#> 33 26089 26 Leelanau MI 3
#> 34 28141 28 Tishomingo MS 8
#> 35 40067 40 Jefferson OK 8
#> 36 48487 48 Wilbarger TX 6
#> 37 21003 21 Allen KY 3
#> 38 05043 05 Drew AR 7
#> 39 05039 05 Dallas AR 8
#> 40 18049 18 Fulton IN 7
#> 41 20113 20 McPherson KS 7
#> 42 21197 21 Powell KY 8
#> 43 21217 21 Taylor KY 7
#> 44 26073 26 Isabella MI 4
#> 45 28155 28 Webster MS 9
#> 46 31143 31 Polk NE 8
#> 47 21073 21 Franklin KY 4
#> 48 31035 31 Clay NE 9
#> 49 42027 42 Centre PA 3
#> 50 47075 47 Haywood TN 6
#> 51 47139 47 Polk TN 3
#> 52 51009 51 Amherst VA 2
#> 53 55069 55 Lincoln WI 6
#> 54 48381 48 Randall TX 2
#> 55 19159 19 Ringgold IA 9
#> 56 27023 27 Chippewa MN 7
#> 57 20069 20 Gray KS 9
#> 58 40021 40 Cherokee OK 6
#> 59 18005 18 Bartholomew IN 3
#> 60 09015 09 Windham CT NA
#> 61 12061 12 Indian River FL 3
#> 62 19005 19 Allamakee IA 8
#> 63 22065 22 Madison LA 6
#> 64 26055 26 Grand Traverse MI 3
#> 65 29153 29 Ozark MO 9
#> 66 42071 42 Lancaster PA 2
#> 67 48195 48 Hansford TX 9
#> 68 51510 51 Alexandria VA 1
#> 69 56033 56 Sheridan WY 7
#> 70 08111 08 San Juan CO 9
#> 71 13135 13 Gwinnett GA 1
#> 72 18067 18 Howard IN 3
#> 73 19175 19 Union IA 6
#> 74 39063 39 Hancock OH 4
#> 75 26035 26 Clare MI 8
#> 76 29229 29 Wright MO 8
#> 77 21203 21 Rockcastle KY 9
#> 78 29101 29 Johnson MO 4
#> 79 48173 48 Glasscock TX 8
#> 80 48129 48 Donley TX 8
#> 81 48223 48 Hopkins TX 6
#> 82 54041 54 Lewis WV 9
#> 83 51630 51 Fredericksburg VA 1
#> 84 53021 53 Franklin WA 2
#> 85 08009 08 Baca CO 9
#> 86 47113 47 Madison TN 3
#> 87 27149 27 Stevens MN 7
#> 88 38015 38 Burleigh ND 3
#> 89 13229 13 Pierce GA 8
#> 90 18183 18 Whitley IN 2
#> 91 18115 18 Ohio IN 1
#> 92 12037 12 Franklin FL 8
#> 93 26071 26 Iron MI 9
#> 94 29011 29 Barton MO 8
#> 95 31145 31 Red Willow NE 7
#> 96 40041 40 Delaware OK 6
#> 97 47131 47 Obion TN 7
#> 98 55071 55 Manitowoc WI 4
#> 99 01027 01 Clay AL 9
#> 100 12115 12 Sarasota FL 2
#> 101 17159 17 Richland IL 7
#> 102 19181 19 Warren IA 2
#> 103 26039 26 Crawford MI 9
#> 104 28115 28 Pontotoc MS 9
#> 105 19197 19 Wright IA 9
#> 106 31101 31 Keith NE 9
#> 107 36099 36 Seneca NY 6
#> 108 28003 28 Alcorn MS 7
#> 109 48467 48 Van Zandt TX 8
#> 110 51093 51 Isle of Wight VA 1
#> 111 56019 56 Johnson WY 9
#> 112 54005 54 Boone WV 3
#> 113 19131 19 Mitchell IA 9
#> 114 28137 28 Tate MS 1
#> 115 38039 38 Griggs ND 9
#> 116 31059 31 Fillmore NE 8
#> 117 31007 31 Banner NE 8
#> 118 18037 18 Dubois IN 5
#> 119 05027 05 Columbia AR 7
#> 120 08099 08 Prowers CO 7
#> 121 18077 18 Jefferson IN 6
#> 122 19043 19 Clayton IA 8
#> 123 24025 24 Harford MD 1
#> 124 40141 40 Tillman OK 8
#> 125 40045 40 Ellis OK 9
#> 126 51083 51 Halifax VA 6
#> 127 13081 13 Crisp GA 6
#> 128 05125 05 Saline AR 2
#> 129 08027 08 Custer CO 8
#> 130 13097 13 Douglas GA 1
#> 131 17095 17 Knox IL 4
#> 132 20151 20 Pratt KS 7
#> 133 22003 22 Allen LA 6
#> 134 26067 26 Ionia MI 1
#> 135 31099 31 Kearney NE 9
#> 136 22043 22 Grant LA 3
#> 137 42019 42 Butler PA 1
#> 138 29173 29 Ralls MO 9
#> 139 48169 48 Garza TX 2
#> 140 47025 47 Claiborne TN 6
#> 141 55121 55 Trempealeau WI 8
#> 142 47125 47 Montgomery TN 2
#> 143 08043 08 Fremont CO 4
#> 144 20155 20 Reno KS 4
#> 145 21169 21 Metcalfe KY 9
#> 146 29205 29 Shelby MO 9
#> 147 39163 39 Vinton OH 8
#> 148 42077 42 Lehigh PA 2
#> 149 26101 26 Manistee MI 6
#> 150 13259 13 Stewart GA 2
#> 151 18051 18 Gibson IN 6
#> 152 19109 19 Kossuth IA 7
#> 153 27091 27 Martin MN 6
#> 154 31131 31 Otoe NE 6
#> 155 48203 48 Harrison TX 2
#> 156 51193 51 Westmoreland VA 8
#> 157 05141 05 Van Buren AR 8
#> 158 12077 12 Liberty FL 8
#> 159 16061 16 Lewis ID 8
#> 160 18081 18 Johnson IN 1
#> 161 18113 18 Noble IN 6
#> 162 20159 20 Rice KS 9
#> 163 21029 21 Bullitt KY 1
#> 164 28117 28 Prentiss MS 7
#> 165 28071 28 Lafayette MS 4
#> 166 21137 21 Lincoln KY 9
#> 167 37061 37 Duplin NC 8
#> 168 40153 40 Woodward OK 7
#> 169 46059 46 Hand SD 9
#> 170 46067 46 Hutchinson SD 8
#> 171 48249 48 Jim Wells TX 6
#> 172 51135 51 Nottoway VA 8
#> 173 55005 55 Barron WI 6
#> 174 51700 51 Newport News VA 1
#> 175 48309 48 McLennan TX 2
#> 176 18111 18 Newton IN 1
#> 177 20047 20 Edwards KS 9
#> 178 28123 28 Scott MS 2
#> 179 29061 29 Daviess MO 8
#> 180 29059 29 Dallas MO 2
#> 181 31077 31 Greeley NE 8
#> 182 31039 31 Cuming NE 9
#> 183 18047 18 Franklin IN 1
#> 184 12003 12 Baker FL 1
#> 185 20187 20 Stanton KS 9
#> 186 28109 28 Pearl River MS 6
#> 187 32009 32 Esmeralda NV 9
#> 188 39035 39 Cuyahoga OH 1
#> 189 06099 06 Stanislaus CA 2
#> 190 12083 12 Marion FL 2
#> 191 13221 13 Oglethorpe GA 3
#> 192 18069 18 Huntington IN 6
#> 193 19013 19 Black Hawk IA 3
#> 194 20123 20 Mitchell KS 9
#> 195 21187 21 Owen KY 8
#> 196 22039 22 Evangeline LA 6
#> 197 39057 39 Greene OH 2
#> 198 36039 36 Greene NY 6
#> 199 39101 39 Marion OH 4
#> 200 46045 46 Edmunds SD 9
#> 201 47101 47 Lewis TN 8
#> 202 46129 46 Walworth SD 9
#> 203 49035 49 Salt Lake UT 1
#> 204 54035 54 Jackson WV 8
#> 205 48007 48 Aransas TX 2
#> 206 48499 48 Wood TX 6
#> 207 19095 19 Iowa IA 8
#> 208 37083 37 Halifax NC 4
#> 209 28077 28 Lawrence MS 8
#> 210 13209 13 Montgomery GA 9
#> 211 13319 13 Wilkinson GA 8
#> 212 31043 31 Dakota NE 3
#> 213 42047 42 Elk PA 7
#> 214 08077 08 Mesa CO 3
#> 215 16055 16 Kootenai ID 3
#> 216 19145 19 Page IA 6
#> 217 27167 27 Wilkin MN 8
#> 218 36119 36 Westchester NY 1
#> 219 47011 47 Bradley TN 3
#> 220 48295 48 Lipscomb TX 9
#> 221 12079 12 Madison FL 8
#> 222 13159 13 Jasper GA 1
#> 223 17029 17 Coles IL 5
#> 224 17147 17 Piatt IL 3
#> 225 20105 20 Lincoln KS 9
#> 226 26165 26 Wexford MI 6
#> 227 27057 27 Hubbard MN 9
#> 228 28131 28 Stone MS 2
#> 229 31115 31 Loup NE 9
#> 230 26125 26 Oakland MI 1
#> 231 47175 47 Van Buren TN 9
#> 232 48327 48 Menard TX 9
#> 233 48361 48 Orange TX 2
#> 234 54011 54 Cabell WV 2
#> 235 48317 48 Martin TX 3
#> 236 48003 48 Andrews TX 6
#> 237 19023 19 Butler IA 8
#> 238 47121 47 Meigs TN 8
#> 239 19027 19 Carroll IA 7
#> 240 21181 21 Nicholas KY 8
#> 241 21123 21 Larue KY 3
#> 242 39173 39 Wood OH 2
#> 243 31013 31 Box Butte NE 7
#> 244 31127 31 Nemaha NE 9
#> 245 18029 18 Dearborn IN 1
#> 246 48111 48 Dallam TX 7
#> 247 42131 42 Wyoming PA 2
#> 248 29221 29 Washington MO 8
#> 249 19151 19 Pocahontas IA 9
#> 250 27161 27 Waseca MN 6
#> 251 47107 47 McMinn TN 4
#> 252 21055 21 Crittenden KY 8
#> 253 19135 19 Monroe IA 9
#> 254 47049 47 Fentress TN 8
#> 255 19141 19 O'Brien IA 7
#> 256 38065 38 Oliver ND 3
#> 257 16071 16 Oneida ID 8
#> 258 16075 16 Payette ID 6
#> 259 22081 22 Red River LA 8
#> 260 16083 16 Twin Falls ID 3
#> 261 37079 37 Greene NC 8
#> 262 37101 37 Johnston NC 1
#> 263 19003 19 Adams IA 9
#> 264 24023 24 Garrett MD 8
#> 265 46055 46 Haakon SD 9
#> 266 28093 28 Marshall MS 1
#> 267 21235 21 Whitley KY 7
#> 268 18007 18 Benton IN 3
#> 269 40053 40 Grant OK 8
#> 270 16009 16 Benewah ID 8
#> 271 47129 47 Morgan TN 2
#> 272 19099 19 Jasper IA 2
#> 273 40081 40 Lincoln OK 1
#> 274 38013 38 Burke ND 8
#> 275 55015 55 Calumet WI 3
#> 276 47007 47 Bledsoe TN 8
#> 277 35043 35 Sandoval NM 2
#> 278 18085 18 Kosciusko IN 4
#> 279 21049 21 Clark KY 2
#> 280 48069 48 Castro TX 9
#> 281 46135 46 Yankton SD 7
#> 282 46039 46 Deuel SD 9
#> 283 48017 48 Bailey TX 6
#> 284 46079 46 Lake SD 6
#> 285 42023 42 Cameron PA 9
#> 286 02230 02 Skagway AK 9
#> 287 26093 26 Livingston MI 1
#> 288 42093 42 Montour PA 6
#> 289 22111 22 Union LA 3
#> 290 05011 05 Bradley AR 7
#> 291 31085 31 Hayes NE 9
#> 292 39023 39 Clark OH 3
#> 293 31123 31 Morrill NE 9
#> 294 38031 38 Foster ND 9
#> 295 31139 31 Pierce NE 9
#> 296 35029 35 Luna NM 6
#> 297 35021 35 Harding NM 9
#> 298 39065 39 Hardin OH 6
#> 299 42105 42 Potter PA 9
#> 300 01123 01 Tallapoosa AL 6
#> 301 35005 35 Chaves NM 5
#> 302 29145 29 Newton MO 3
#> 303 39079 39 Jackson OH 7
#> 304 27097 27 Morrison MN 6
#> 305 29149 29 Oregon MO 9
#> 306 51179 51 Stafford VA 1
#> 307 51181 51 Surry VA 1
#> 308 38073 38 Ransom ND 8
#> 309 51183 51 Sussex VA 1
#> 310 48179 48 Gray TX 6
#> 311 48189 48 Hale TX 4
#> 312 42025 42 Carbon PA 2
#> 313 46033 46 Custer SD 3
#> 314 46057 46 Hamlin SD 9
#> 315 45031 45 Darlington SC 3
#> 316 42045 42 Delaware PA 1
#> 317 27069 27 Kittson MN 9
#> 318 29027 29 Callaway MO 3
#> 319 17063 17 Grundy IL 1
#> 320 44003 44 Kent RI 1
#> 321 27079 27 Le Sueur MN 1
#> 322 56007 56 Carbon WY 7
#> 323 56003 56 Big Horn WY 9
#> 324 56005 56 Campbell WY 5
#> 325 47161 47 Stewart TN 2
#> 326 51029 51 Buckingham VA 8
#> 327 48035 48 Bosque TX 2
#> 328 56031 56 Platte WY 8
#> 329 45061 45 Lee SC 8
#> 330 45063 45 Lexington SC 2
#> 331 48047 48 Brooks TX 9
#> 332 55033 55 Dunn WI 6
#> 333 45079 45 Richland SC 2
#> 334 27099 27 Mower MN 4
#> 335 51043 51 Clarke VA 1
#> 336 55133 55 Waukesha WI 1
#> 337 49055 49 Wayne UT 9
#> 338 51097 51 King and Queen VA 1
#> 339 27133 27 Rock MN 2
#> 340 41031 41 Jefferson OR 3
#> 341 51109 51 Louisa VA 8
#> 342 29043 29 Christian MO 2
#> 343 27147 27 Steele MN 5
#> 344 29131 29 Miller MO 6
#> 345 29053 29 Cooper MO 3
#> 346 29055 29 Crawford MO 8
#> 347 20029 20 Cloud KS 7
#> 348 18021 18 Clay IN 3
#> 349 47001 47 Anderson TN 2
#> 350 20057 20 Ford KS 5
#> 351 13129 13 Gordon GA 4
#> 352 18095 18 Madison IN 1
#> 353 41037 41 Lake OR 9
#> 354 42063 42 Indiana PA 4
#> 355 47023 47 Chester TN 3
#> 356 26005 26 Allegan MI 4
#> 357 21091 21 Hancock KY 8
#> 358 19033 19 Cerro Gordo IA 5
#> 359 37147 37 Pitt NC 3
#> 360 19037 19 Chickasaw IA 8
#> 361 37159 37 Rowan NC 1
#> 362 37167 37 Stanly NC 6
#> 363 20073 20 Greenwood KS 8
#> 364 48075 48 Childress TX 9
#> 365 48133 48 Eastland TX 8
#> 366 48107 48 Crosby TX 2
#> 367 19063 19 Emmet IA 7
#> 368 21109 21 Jackson KY 9
#> 369 37069 37 Franklin NC 1
#> 370 19081 19 Hancock IA 9
#> 371 21121 21 Knox KY 7
#> 372 20111 20 Lyon KS 4
#> 373 48121 48 Denton TX 1
#> 374 47159 47 Smith TN 1
#> 375 19195 19 Worth IA 9
#> 376 20205 20 Wilson KS 9
#> 377 21141 21 Logan KY 6
#> 378 21143 21 Lyon KY 8
#> 379 48127 48 Dimmit TX 7
#> 380 49031 49 Piute UT 9
#> 381 27063 27 Jackson MN 9
#> 382 27067 27 Kandiyohi MN 4
#> 383 49039 49 Sanpete UT 6
#> 384 46037 46 Day SD 9
#> 385 27039 27 Dodge MN 3
#> 386 26127 26 Oceana MI 8
#> 387 21213 21 Simpson KY 6
#> 388 26149 26 St. Joseph MI 4
#> 389 37165 37 Scotland NC 6
#> 390 17047 17 Edwards IL 9
#> 391 17061 17 Greene IL 8
#> 392 48365 48 Panola TX 6
#> 393 21237 21 Wolfe KY 9
#> 394 21011 21 Bath KY 8
#> 395 21019 21 Boyd KY 2
#> 396 40073 40 Kingfisher OK 8
#> 397 46013 46 Brown SD 5
#> 398 25019 25 Nantucket MA 7
#> 399 46011 46 Brookings SD 5
#> 400 21035 21 Calloway KY 7
#> 401 45009 45 Bamberg SC 9
#> 402 55053 55 Jackson WI 8
#> 403 55113 55 Sawyer WI 9
#> 404 55129 55 Washburn WI 8
#> 405 56013 56 Fremont WY 7
#> 406 27125 27 Red Lake MN 8
#> 407 38093 38 Stutsman ND 7
#> 408 12041 12 Gilchrist FL 2
#> 409 28007 28 Attala MS 6
#> 410 42039 42 Crawford PA 4
#> 411 46121 46 Todd SD 9
#> 412 29199 29 Scotland MO 9
#> 413 49003 49 Box Elder UT 4
#> 414 48057 48 Calhoun TX 6
#> 415 31069 31 Garden NE 9
#> 416 38035 38 Grand Forks ND 3
#> 417 31023 31 Butler NE 8
#> 418 37059 37 Davie NC 2
#> 419 05063 05 Independence AR 7
#> 420 38067 38 Pembina ND 9
#> 421 05067 05 Jackson AR 6
#> 422 05069 05 Jefferson AR 4
#> 423 37081 37 Guilford NC 2
#> 424 51600 51 Fairfax VA 1
#> 425 51620 51 Franklin VA 6
#> 426 51660 51 Harrisonburg VA 3
#> 427 51690 51 Martinsville VA 4
#> 428 51730 51 Petersburg VA 1
#> 429 20173 20 Sedgwick KS 2
#> 430 51790 51 Staunton VA 3
#> 431 01051 01 Elmore AL 2
#> 432 12027 12 DeSoto FL 6
#> 433 06069 06 San Benito CA 1
#> 434 18087 18 LaGrange IN 8
#> 435 37089 37 Henderson NC 2
#> 436 01037 01 Coosa AL 8
#> 437 37161 37 Rutherford NC 4
#> 438 20099 20 Labette KS 7
#> 439 51007 51 Amelia VA 1
#> 440 37177 37 Tyrrell NC 9
#> 441 39103 39 Medina OH 1
#> 442 18151 18 Steuben IN 7
#> 443 19061 19 Dubuque IA 3
#> 444 01017 01 Chambers AL 6
#> 445 39109 39 Miami OH 2
#> 446 08069 08 Larimer CO 2
#> 447 01031 01 Coffee AL 4
#> 448 39113 39 Montgomery OH 2
#> 449 01045 01 Dale AL 4
#> 450 17121 17 Marion IL 7
#> 451 39117 39 Morrow OH 1
#> 452 19089 19 Howard IA 8
#> 453 39119 39 Muskingum OH 4
#> 454 08095 08 Phillips CO 9
#> 455 39127 39 Perry OH 1
#> 456 12097 12 Osceola FL 1
#> 457 19113 19 Linn IA 2
#> 458 17175 17 Stark IL 2
#> 459 08115 08 Sedgwick CO 9
#> 460 19129 19 Mills IA 2
#> 461 39141 39 Ross OH 4
#> 462 19161 19 Sac IA 9
#> 463 48399 48 Runnels TX 8
#> 464 39147 39 Seneca OH 4
#> 465 48421 48 Sherman TX 9
#> 466 17191 17 Wayne IL 9
#> 467 19121 19 Madison IA 2
#> 468 39155 39 Trumbull OH 2
#> 469 39159 39 Union OH 1
#> 470 13147 13 Hart GA 6
#> 471 13171 13 Lamar GA 6
#> 472 39169 39 Wayne OH 4
#> 473 39033 39 Crawford OH 4
#> 474 48483 48 Wheeler TX 9
#> 475 39073 39 Hocking OH 1
#> 476 39017 39 Butler OH 1
#> 477 39027 39 Clinton OH 6
#> 478 13251 13 Screven GA 8
#> 479 13117 13 Forsyth GA 1
#> 480 39041 39 Delaware OH 1
#> 481 13113 13 Fayette GA 1
#> 482 13177 13 Lee GA 3
#> 483 40057 40 Harmon OK 9
#> 484 20077 20 Harper KS 8
#> 485 13005 13 Bacon GA 9
#> 486 40097 40 Mayes OK 6
#> 487 18163 18 Vanderburgh IN 2
#> 488 48219 48 Hockley TX 2
#> 489 40105 40 Nowata OK 8
#> 490 27143 27 Sibley MN 8
#> 491 05147 05 Woodruff AR 9
#> 492 39067 39 Harrison OH 8
#> 493 36021 36 Columbia NY 6
#> 494 31005 31 Arthur NE 9
#> 495 28147 28 Walthall MS 9
#> 496 29039 29 Cedar MO 8
#> 497 37119 37 Mecklenburg NC 1
#> 498 37011 37 Avery NC 9
#> 499 34031 34 Passaic NJ 1
#> 500 41055 41 Sherman OR 9
#> 501 13063 13 Clayton GA 1
#> 502 55111 55 Sauk WI 4
#> 503 22105 22 Tangipahoa LA 3
#> 504 22123 22 West Carroll LA 8
#> 505 19171 19 Tama IA 6
#> 506 18011 18 Boone IN 1
#> 507 18107 18 Montgomery IN 6
#> 508 38047 38 Logan ND 9
#> 509 20095 20 Kingman KS 8
#> 510 51770 51 Roanoke VA 2
#> 511 17141 17 Ogle IL 6
#> 512 55115 55 Shawano WI 6
#> 513 20089 20 Jewell KS 9
#> 514 46029 46 Codington SD 5
#> 515 27119 27 Polk MN 3
#> 516 20195 20 Trego KS 9
#> 517 22007 22 Assumption LA 2
#> 518 22021 22 Caldwell LA 8
#> 519 54069 54 Ohio WV 3
#> 520 01091 01 Marengo AL 6
#> 521 54051 54 Marshall WV 3
#> 522 54043 54 Lincoln WV 8
#> 523 24001 24 Allegany MD 4
#> 524 54061 54 Monongalia WV 3
#> 525 28079 28 Leake MS 8
#> 526 29063 29 DeKalb MO 3
#> 527 30019 30 Daniels MT 9
#> 528 51021 51 Bland VA 8
#> 529 54033 54 Harrison WV 5
#> 530 54027 54 Hampshire WV 3
#> 531 05049 05 Fulton AR 9
#> 532 29037 29 Cass MO 1
#> 533 27169 27 Winona MN 4
#> 534 36049 36 Lewis NY 8
#> 535 05129 05 Searcy AR 9
#> 536 55103 55 Richland WI 8
#> 537 13261 13 Sumter GA 6
#> 538 37073 37 Gates NC 1
#> 539 51199 51 York VA 1
#> 540 29067 29 Douglas MO 8
#> 541 08015 08 Chaffee CO 6
#> 542 48301 48 Loving TX 9
#> 543 51800 51 Suffolk VA 1
#> 544 29065 29 Dent MO 9
#> 545 08025 08 Crowley CO 8
#> 546 48329 48 Midland TX 3
#> 547 29123 29 Madison MO 9
#> 548 48353 48 Nolan TX 6
#> 549 22077 22 Pointe Coupee LA 2
#> 550 08047 08 Gilpin CO 1
#> 551 08061 08 Kiowa CO 9
#> 552 22083 22 Richland LA 3
#> 553 48319 48 Mason TX 9
#> 554 48227 48 Howard TX 4
#> 555 48257 48 Kaufman TX 1
#> 556 37113 37 Macon NC 7
#> 557 37043 37 Clay NC 9
#> 558 40027 40 Cleveland OK 1
#> 559 40049 40 Garvin OK 6
#> 560 05071 05 Johnson AR 7
#> 561 48449 48 Titus TX 7
#> 562 40087 40 McClain OK 1
#> 563 48343 48 Morris TX 8
#> 564 31071 31 Garfield NE 9
#> 565 22097 22 St. Landry LA 4
#> 566 48231 48 Hunt TX 1
#> 567 47103 47 Lincoln TN 6
#> 568 40143 40 Tulsa OK 1
#> 569 40019 40 Carter OK 5
#> 570 36035 36 Fulton NY 4
#> 571 40091 40 McIntosh OK 8
#> 572 40147 40 Washington OK 4
#> 573 51079 51 Greene VA 3
#> 574 48021 48 Bastrop TX 1
#> 575 48027 48 Bell TX 2
#> 576 53031 53 Jefferson WA 6
#> 577 13027 13 Brooks GA 3
#> 578 13277 13 Tift GA 5
#> 579 13313 13 Whitfield GA 3
#> 580 28067 28 Jones MS 4
#> 581 54093 54 Tucker WV 9
#> 582 48435 48 Sutton TX 9
#> 583 31107 31 Knox NE 9
#> 584 51820 51 Waynesboro VA 3
#> 585 13173 13 Lanier GA 3
#> 586 12047 12 Hamilton FL 8
#> 587 39015 39 Brown OH 1
#> 588 15005 15 Kalawao HI 3
#> 589 47141 47 Putnam TN 4
#> 590 37127 37 Nash NC 3
#> 591 13155 13 Irwin GA 9
#> 592 47051 47 Franklin TN 7
#> 593 38027 38 Eddy ND 9
#> 594 38007 38 Billings ND 9
#> 595 20145 20 Pawnee KS 9
#> 596 22093 22 St. James LA 1
#> 597 26063 26 Huron MI 9
#> 598 37145 37 Person NC 2
#> 599 17187 17 Warren IL 6
#> 600 51145 51 Powhatan VA 1
#> 601 34029 34 Ocean NJ 1
#> 602 05113 05 Polk AR 7
#> 603 26007 26 Alpena MI 7
#> 604 26011 26 Arenac MI 8
#> 605 26099 26 Macomb MI 1
#> 606 26147 26 St. Clair MI 1
#> 607 17079 17 Jasper IL 9
#> 608 26047 26 Emmet MI 7
#> 609 17007 17 Boone IL 2
#> 610 38019 38 Cavalier ND 9
#> 611 18179 18 Wells IN 2
#> 612 20085 20 Jackson KS 3
#> 613 46101 46 Moody SD 8
#> 614 46031 46 Corson SD 9
#> 615 06057 06 Nevada CA 4
#> 616 12127 12 Volusia FL 2
#> 617 19091 19 Humboldt IA 7
#> 618 27085 27 McLeod MN 4
#> 619 19065 19 Fayette IA 6
#> 620 29089 29 Howard MO 3
#> 621 48025 48 Bee TX 6
#> 622 51720 51 Norton VA 7
#> 623 19165 19 Shelby IA 8
#> 624 21001 21 Adair KY 7
#> 625 39085 39 Lake OH 1
#> 626 17127 17 Massac IL 3
#> 627 05015 05 Carroll AR 6
#> 628 29049 29 Clinton MO 1
#> 629 54019 54 Fayette WV 3
#> 630 31065 31 Furnas NE 9
#> 631 01083 01 Limestone AL 2
#> 632 08003 08 Alamosa CO 7
#> 633 41009 41 Columbia OR 1
#> 634 12095 12 Orange FL 1
#> 635 13205 13 Mitchell GA 6
#> 636 28005 28 Amite MS 8
#> 637 28061 28 Jasper MS 8
#> 638 46049 46 Faulk SD 9
#> 639 28035 28 Forrest MS 3
#> 640 28039 28 George MS 8
#> 641 28047 28 Harrison MS 2
#> 642 18135 18 Randolph IN 6
#> 643 55137 55 Waushara WI 8
#> 644 04023 04 Santa Cruz AZ 6
#> 645 05031 05 Craighead AR 3
#> 646 17071 17 Henderson IL 9
#> 647 31173 31 Thurston NE 8
#> 648 46047 46 Fall River SD 9
#> 649 54095 54 Tyler WV 9
#> 650 13263 13 Talbot GA 2
#> 651 39055 39 Geauga OH 1
#> 652 18109 18 Morgan IN 1
#> 653 22127 22 Winn LA 8
#> 654 18045 18 Fountain IN 8
#> 655 19147 19 Palo Alto IA 9
#> 656 26051 26 Gladwin MI 8
#> 657 47105 47 Loudon TN 2
#> 658 04009 04 Graham AZ 7
#> 659 48425 48 Somervell TX 8
#> 660 28065 28 Jefferson Davis MS 8
#> 661 29081 29 Harrison MO 9
#> 662 18119 18 Owen IN 3
#> 663 18161 18 Union IN 8
#> 664 12005 12 Bay FL 3
#> 665 20011 20 Bourbon KS 6
#> 666 26019 26 Benzie MI 3
#> 667 29005 29 Atchison MO 9
#> 668 45091 45 York SC 1
#> 669 51073 51 Gloucester VA 1
#> 670 01047 01 Dallas AL 4
#> 671 18125 18 Pike IN 8
#> 672 21239 21 Woodford KY 2
#> 673 27141 27 Sherburne MN 1
#> 674 29007 29 Audrain MO 6
#> 675 35028 35 Los Alamos NM 6
#> 676 39011 39 Auglaize OH 4
#> 677 47179 47 Washington TN 3
#> 678 51127 51 New Kent VA 1
#> 679 05143 05 Washington AR 2
#> 680 54097 54 Upshur WV 7
#> 681 48145 48 Falls TX 2
#> 682 27043 27 Faribault MN 8
#> 683 13101 13 Echols GA 3
#> 684 17165 17 Saline IL 7
#> 685 18041 18 Fayette IN 6
#> 686 12085 12 Martin FL 2
#> 687 18043 18 Floyd IN 1
#> 688 21221 21 Trigg KY 2
#> 689 27107 27 Norman MN 8
#> 690 31057 31 Dundy NE 9
#> 691 56001 56 Albany WY 4
#> 692 13199 13 Meriwether GA 1
#> 693 37151 37 Randolph NC 2
#> 694 19079 19 Hamilton IA 6
#> 695 20179 20 Sheridan KS 9
#> 696 26145 26 Saginaw MI 3
#> 697 29077 29 Greene MO 2
#> 698 26117 26 Montcalm MI 1
#> 699 40055 40 Greer OK 9
#> 700 48171 48 Gillespie TX 7
#> 701 54067 54 Nicholas WV 8
#> 702 48283 48 La Salle TX 8
#> 703 48217 48 Hill TX 6
#> 704 20143 20 Ottawa KS 9
#> 705 28111 28 Perry MS 3
#> 706 39031 39 Coshocton OH 7
#> 707 26123 26 Newaygo MI 6
